ΣΗΜΕΡΑ

Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (30η αγωνιστική)



ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 Εργοτέλης  53 28
2 Απόλλων Σμύρνης 52 28
3 Ολυμπιακός Βόλου 52 29
4 Πανσεραϊκός 48 29
5 Λάρισα 47 29
6 Παναιτωλικός 46 29
7 Ηρακλής  46 28
8 Ηρακλής Ψαχνών 45 28
9 Νίκη Βόλου  45 29
10 Δόξα Δράμας 44 29
11 Καλλονή 44 28
12 Καβάλα 40 28
13 Καλλιθέα 38 29
14 Εθνικός Γαζώρου 31 29
15 Πιερικός 30 28
16 Φωκικός 28 28
17 Αν.  Γιαννιτσών 27 29
18 Παναχαϊκή 24 29
19 Θρασύβουλος 21 29
20  Βύζας Μεγάρων  18 28
21 Αν.  Επανομής 15 29

Δεν υπάρχουν σχόλια: