ΣΗΜΕΡΑ

Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (26η αγωνιστική)


ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 Εργοτέλης  47 24
2 Απόλλων Σμύρνης 42 24
3 Ηρακλής Ψαχνών 41 24
4 Πανσεραϊκός 41 25
5 Λάρισα 40 24
6 Ολυμπιακός Βόλου 40 25
7 Ηρακλής  39 24
8 Καλλονή 39 25
9 Νίκη Βόλου  38 25
10 Δόξα Δράμας 38 25
11 Παναιτωλικός 37 24
12 Καβάλα 36 25
13 Πιερικός 29 24
14 Εθνικός Γαζώρου 29 25
15 Καλλιθέα 28 25
16 Αν.  Γιαννιτσών 26 25
17 Φωκικός 25 25
18 Παναχαϊκή 20 25
19 Θρασύβουλος 20 25
20  Βύζας Μεγάρων  17 25
21 Αν.  Επανομής 13 25

1 σχόλιο:

MARIO VAG είπε...

Ολοταχώς για τοπικό πάει η Παναχαϊκή