ΣΗΜΕΡΑ

Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (25η αγωνιστική)




ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 Εργοτέλης  44 23
2 Απόλλων Σμύρνης 41 23
3 Ηρακλής Ψαχνών 40 23
4 Λάρισα 40 24
5 Ηρακλής  39 24
6 Πανσεραϊκός 38 24
7 Καλλονή 38 24
8 Νίκη Βόλου  37 24
9 Παναιτωλικός 37 24
10 Ολυμπιακός Βόλου 37 24
11 Καβάλα 36 24
12 Δόξα Δράμας 35 24
13 Πιερικός 29 23
14 Εθνικός Γαζώρου 29 24
15 Καλλιθέα 28 24
16 Αν.  Γιαννιτσών 26 24
17 Φωκικός 22 24
18 Παναχαϊκή 20 24
19 Θρασύβουλος 17 24
20  Βύζας Μεγάρων  14 24
21 Αν.  Επανομής 13 24












Δεν υπάρχουν σχόλια: