ΟΝΟΜΑΤΑ | ΣΥΜ/ΧΕΣ | ΓΚΟΛ |
Σπίνουλας Σπύρος | 24 | 1 |
Καραμανλής Δημήτρης | 23 | 0 |
Γκούρτσας Δημήτρης | 22 | 5 |
Βασιλαντωνόπουλος Σταύρος | 20 | 1 |
Πίτκας Βαγγέλης | 19 | 0 |
Βοσκόπουλος Γιάννης | 18 | 2 |
Σαλαμαστράκης Γιώργος | 18 | 2 |
Άντονι Φατιόν | 18 | 0 |
Κοιλιάρας Γιάννης Ραφαήλ | 18 | 0 |
Ντίνας Θανάσης | 16 | 1 |
Κοκκίνης Γιώργος | 14 | 0 |
Ελ Μια Μαπούκου | 11 | 0 |
Ολίσε Εγκούτου | 11 | 1 |
Ντιόγκο Ζορντάο | 9 | 0 |
Πολ Ουρτάδο Εμίλιο Φραντσίσκ | 9 | 2 |
Κωνσταντινίδης Κώστας | 9 | 0 |
Λίτσης Γιάννης | 8 | 0 |
Τζιόντο Εντουαρντ Ν' | 8 | 0 |
Βούνκ Μάρτιν | 7 | 0 |
Βάντερσον Μιράντα Φρανθίσκο | 7 | 0 |
Πάμποε Κβάμε Ατζεμάν | 6 | 0 |
Μπρέσκα Μάριο | 5 | 1 |
Ανδρούτσος Απόστολος | 5 | 0 |
Τέλλος Θανάσης | 5 | 0 |
Σολάκης Ηλίας | 3 | 0 |
Σειτάι 'Αντι | 3 | 0 |
Περέιρα | 3 | 0 |
Κοιλιάρας Δημήτρης | 3 | 0 |
Ρεκλείτης | 2 | 0 |
Μπαξεβάνος Βασίλης | 1 | 0 |
Χοτζάλι Γκέρτιν | 1 | 0 |
ΣΗΜΕΡΑ
Ετικέτες
Σάββατο 9 Μαρτίου 2013
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ (25η Αγωνιστική)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου