ΣΗΜΕΡΑ

Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (31η αγωνιστική)



  ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1 Απόλλων Σμύρνης 55 29
2 Εργοτέλης  53 29
3 Ολυμπιακός Βόλου 52 30
4 Παναιτωλικός 49 30
5 Ηρακλής  49 29
6 Πανσεραϊκός 49 30
7 Νίκη Βόλου  48 30
8 Λάρισα 47 29
9 Καλλονή 47 29
10 Ηρακλής Ψαχνών 45 29
11 Δόξα Δράμας 44 30
12 Καβάλα 40 29
13 Καλλιθέα 38 30
14 Εθνικός Γαζώρου 31 30
15 Φωκικός 31 29
16 Πιερικός 30 29
17 Αν.  Γιαννιτσών 30 30
18 Παναχαϊκή 27 30
19 Θρασύβουλος 22 30
20  Βύζας Μεγάρων  21 29
21 Αν.  Επανομής 15 30

Δεν υπάρχουν σχόλια: