Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εύης Χριστοφιλοπούλου, προστίθενται 161 Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕΠ, στα ήδη υπάρχοντα 800, που λειτούργησαν τη σχολική χρονιά 2010-2011. Στα επιπλέον σχολεία συμπεριλαμβάνονται και όσα νέα 12θέσια Δημοτικά πρόεκυψαν από τις συνενώσεις και πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Το επικαιροποιημένο ωρολόγιο Πρόγραμμα των 961 Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕΠ, για το σχολικό έτος 2011-2012, έχει ως εξής:
1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας
ΩΡΕΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
07.00 – 07.15 07.15 - 08.00 | 15΄ 45΄ | Υποδοχή μαθητών Πρωινή προαιρετική ζώνη |
08.00 – 08.10 | 10΄ | Υποδοχή μαθητών |
08.10 – 09:40 | 90΄ | 1η διδακτική περίοδος |
09:40 – 10:00 | 20΄ | Διάλειμμα |
10:00 – 11:30 | 90΄ | 2η διδακτική περίοδος |
11:30– 11:45 | 15΄ | Διάλειμμα |
11:45 – 12:25 | 40΄ | 5η διδακτική ώρα |
12:25 – 12:35 | 10΄ | Διάλειμμα |
12.35– 13:15 | 40΄ | 6η διδακτική ώρα |
13:15– 13:25 | 10΄ | Διάλειμμα |
13:25 -14:00 | 35΄ | 7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος) |
14:00 – 14:05 | 5΄ | Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος |
14:05 – 14:40 | 35΄ | Φαγητό- χαλάρωση |
14:40 – 14:50 | 10΄ | Διάλειμμα |
14:50 – 15:30 | 40΄ | 8η διδακτική ώρα |
15:30 – 15:40 | 10΄ | Διάλειμμα |
15:40 – 16:15 | 35΄ | 9η διδακτική ώρα (Λήξη ολοήμερου προγράμματος) |
Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.
2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
ΤΑΞΕΙΣ | |||||||
Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Α΄ | Β΄ | Γ΄ | Δ΄ | Ε΄ | ΣΤ΄ |
1. | ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. | ΓΛΩΣΣΑ | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
3. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4. | ΙΣΤΟΡΙΑ | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. | ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ. | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - |
6. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ | - | - | - | - | 2 | 2 |
7. | ΦΥΣΙΚΑ | - | - | - | - | 3 | 3 |
8. | ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ | - | - | - | - | 1 | 1 |
9. | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -Εικαστικά -Μουσική -Θεατρική Αγωγή | (5) 2 2 1 | (5) 2 2 1 | (3) 1 1 1 | (3) 1 1 1 | (3) 1 1 1 | (3) 1 1 1 |
10. | ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
11. | ΑΓΓΛΙΚΑ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
12. | EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
13. | 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ | 2 | 2 | ||||
14. | Τ.Π.Ε. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου